

パタンの剛性分布バランスを改良した結果、スライドコントロール性能が格段に向上し、サーキットでの高い戦闘力を手に入れたハイグリップ・ラジアル。専用コンパウンド、スリックライクなペイズリー・パタン、形状、構造の採用によりドライグリップ向上とウェット性能向上をもたらした。
![]()
| 商品コード | タイヤサイズ | 標準リム幅 (インチ) |
許容リム幅 (インチ) |
外径 (mm) |
トレッド幅 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※1 | MCR02008 | 110/70R17M/C | 54H | W | 3.00 | 2.75〜3.50 | 590 | 111 |
| ※3 | MCR02009 | 110/70R17M/C | 54H | TL | 3.00 | 2.75〜3.50 | 592 | 111 |
| ※3 | MCR02311 | 120/60R17M/C | 55H | TL | 3.50 | 3.00〜3.50 | 581 | 116 |
| ※3 | MCR02234 | 120/70R17M/C | 58H | TL | 3.50 | 3.00〜3.50 | 604 | 119 |
| 商品コード | タイヤサイズ | 標準リム幅 (インチ) |
許容リム幅 (インチ) |
外径 (mm) |
トレッド幅 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※2 | MCR02010 | 140/70R17M/C | 66H | W | 4.00 | 3.50〜4.50 | 627 | 146 |
| ※3 | MCR01418 | 140/70R17M/C | 66H | TL | 3.50 | 3.50〜4.50 | 627 | 140 |
| ※3 | MCR01419 | 150/60R17M/C | 66H | TL | 4.50 | 3.50〜4.50 | 620 | 156 |
| ※3 | MCR01420 | 160/60R17M/C | 69H | TL | 4.50 | 4.00〜5.00 | 633 | 166 |
| MCR03066 | 150/60R18M/C | 67H | TL | 4.50 | 4.00〜4.50 | 639 | 158 | |
※1 ヤマハ・WR250X('08年〜)用で、チューブタイプです。
※2 ヤマハ・WR250X('08年〜)用で、BT-090となります。チューブタイプです。
※3 レアサイズ商品につき、納期がかかる場合がございます。