

新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。
![]()
| 商品コード | タイヤサイズ | 標準リム幅 (インチ) |
許容リム幅 (インチ) |
外径 (mm) |
トレッド幅 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS07511 | 110/90-16M/C | 59V | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 604 | 111 | |
| MCS07593 | 120/80-16M/C | 60V | TL | 2.75 | 2.15〜3.00 | 598 | 121 | |
| MCS07961 | 110/80-17M/C | 57V | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 608 | 107 | |
| MCS08699 | 100/90-18M/C | 56V | TL | 2.50 | 1.85〜2.75 | 637 | 100 | |
| MCS08612 | 110/80-18M/C | 58V | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 633 | 107 | |
| MCS08733 | 110/90-18M/C | 61V | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 655 | 111 | |
| MCS09222 | 100/90-19M/C | 57V | TL | 2.50 | 1.85〜2.75 | 663 | 100 | |
| 商品コード | タイヤサイズ | 標準リム幅 (インチ) |
許容リム幅 (インチ) |
外径 (mm) |
トレッド幅 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※1 | MCS07378 | 130/90-16M/C | 67V | TL | 3.00 | 2.50〜3.50 | 634 | 138 |
| MCS07611 | 150/80-16M/C | 71V | TL | 3.50 | 3.00〜4.00 | 646 | 154 | |
| MCS08005 | 120/90-17M/C | 64V | TL | 2.75 | 2.15〜3.00 | 642 | 121 | |
| MCS08029 | 130/90-17M/C | 68V | TL | 3.00 | 2.50〜3.50 | 664 | 135 | |
| MCS08049 | 140/80-17M/C | 69V | TL | 3.50 | 2.75〜3.50 | 656 | 143 | |
| MCS07895 | 150/70-17M/C | 69V | TL | 4.00 | 3.50〜4.50 | 641 | 149 | |
| MCS08749 | 120/90-18M/C | 65V | TL | 2.75 | 2.15〜3.00 | 673 | 121 | |
| MCS08642 | 130/80-18M/C | 66V | TL | 3.00 | 2.50〜3.50 | 663 | 131 | |
| MCS08249 | 140/70-18M/C | 67V | TL | 4.00 | 3.50〜4.50 | 652 | 145 | |
| ※2 | MCS08658 | 140/80-18M/C | 70V | TL | 3.50 | 2.50〜3.50 | 681 | 143 |
| MCS08241 | 150/70-18M/C | 70V | TL | 4.00 | 3.50〜4.50 | 670 | 150 | |
※1 ハーレーダビッドソン社製『XL1200S(スポーツスター・スポーツ)』のリアに装着する場合は、クリアランス不足による接触の可能性がございますのでご注意願います。
※2 輸入車対応サイズです。
| 商品コード | タイヤサイズ | 標準リム幅 (インチ) |
許容リム幅 (インチ) |
外径 (mm) |
トレッド幅 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | MCS07374 | 100/90-16M/C | 54H | TL | 2.50 | 2.15〜2.75 | 586 | 100 |
| MCS07917 | 100/80-17M/C | 52H | TL | 2.50 | 1.85〜2.75 | 595 | 100 | |
| MCS07805 | 110/70-17M/C | 54H | TL | 3.00 | 2.75〜3.50 | 589 | 106 | |
| MCS07957 | 110/80-17M/C | 57H | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 608 | 107 | |
| MCS07832 | 120/70-17M/C | 58H | TL | 3.50 | 3.00〜3.50 | 605 | 123 | |
| MCS08350 | 3.50-18 | 56H | W | 2.15 | 1.85〜2.50 | 651 | 104 | |
| MCS08674 | 90/90-18M/C | 51H | TL | 2.15 | 1.85〜2.50 | 619 | 89 | |
| MCS08512 | 100/80-18M/C | 53H | TL | 2.50 | 1.85〜2.75 | 617 | 100 | |
| MCS08707 | 100/90-18M/C | 56H | TL | 2.50 | 1.85〜2.75 | 637 | 100 | |
| MCS09127 | 3.25-19 | 54H | TL | 2.50 | 1.85〜2.50 | 663 | 100 | |
| MCS09233 | 100/90-19M/C | 57H | W | 2.50 | 1.85〜2.75 | 663 | 100 | |
| MCS01252 | 90/90-21M/C | 54H | W | 2.15 | 1.85〜2.50 | 702 | 92 | |
| MCS01253 | 90/90-21M/C | 54H | TL | 2.15 | 1.85〜2.50 | 702 | 92 | |
※ 輸入車対応サイズです。
| 商品コード | タイヤサイズ | 標準リム幅 (インチ) |
許容リム幅 (インチ) |
外径 (mm) |
トレッド幅 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS07375 | 130/90-16M/C | 67H | TL | 3.00 | 2.50〜3.50 | 636 | 132 | |
| MCS08101 | 110/90-17M/C | 60H | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 630 | 110 | |
| MCS07986 | 120/80-17M/C | 61H | TL | 2.75 | 2.15〜3.00 | 624 | 121 | |
| MCS07849 | 130/70-17M/C | 62H | TL | 3.50 | 3.00〜4.00 | 617 | 136 | |
| MCS07980 | 130/80-17M/C | 65H | W | 3.00 | 2.50〜3.50 | 638 | 131 | |
| MCS07985 | 130/80-17M/C | 65H | TL | 3.00 | 2.50〜3.50 | 638 | 131 | |
| MCS07866 | 140/70-17M/C | 66H | TL | 4.00 | 3.50〜4.50 | 627 | 145 | |
| MCS07878 | 150/70-17M/C | 69H | TL | 4.00 | 3.50〜4.50 | 641 | 149 | |
| MCS08399 | 4.00-18 | 64H | W | 2.15 | 2.15〜2.75 | 675 | 117 | |
| MCS08398 | 4.00-18 | 64H | TL | 2.15 | 2.15〜3.00 | 675 | 117 | |
| MCS08607 | 110/80-18M/C | 58H | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 633 | 110 | |
| MCS08732 | 110/90-18M/C | 61H | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 655 | 110 | |
| MCS08638 | 120/80-18M/C | 62H | TL | 2.75 | 2.15〜3.00 | 654 | 120 | |
| MCS08264 | 130/70-18M/C | 63H | TL | 3.50 | 3.00〜4.00 | 637 | 128 | |
| MCS08265 | 140/70-18M/C | 67H | TL | 4.00 | 3.50〜4.50 | 652 | 145 | |
| MCS08266 | 150/70-18M/C | 70H | TL | 4.00 | 3.50〜4.50 | 668 | 149 | |