
ビッグスクーターにも対応したHOOP。
ハイグリップスペックの「HOOP PRO」も加わり、充実のラインナップ。
シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。
キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。
もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。
さらにハイグリップな「HOOP PRO」も加わり、50cc〜ビッグスクーターまで対応。
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
B03PRO/B03 Front

B02PRO/B02 Rear

※『SILICA RICH コンパウンド』は『B02 PRO』のみの採用です。
B03 PROとB03及びB02 PROとB02のパタンデザインは同一です。
| 商品コード | タイヤサイズ | 標準リム幅 (インチ) |
許容リム幅 (インチ) |
外径 (mm) |
トレッド幅 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS02014 | 110/90-12 | 64L | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 506 | 109 | |
| SCS03031 | 110/90-13M/C | 55P | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 526 | 105 | |
| MCS00037 | 120/70-14M/C | 55S | TL | 3.50 | 2.75〜3.50 | 518 | 118 | |
| MCS00042 | 120/80-14M/C | 58S | TL | 2.75 | 2.50〜3.00 | 548 | 118 | |
| 商品コード | タイヤサイズ | 標準リム幅 (インチ) |
許容リム幅 (インチ) |
外径 (mm) |
トレッド幅 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS02012 | 110/70-12 | 47L | TL | 3.00 | 2.50〜3.50 | 459 | 109 | |
| SCS02130 | 110/90-12 | 64L | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 503 | 108 | |
| SCS03009 | 110/90-13M/C | 55P | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 533 | 115 | |
| ※1 | SCS03035 | 110/90-13M/C | 55P | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 526 | 105 |
| ※2 | SCS03012 | 120/70-13M/C | 53L | TL | 3.50 | 2.75〜3.50 | 501 | 121 |
| MCS07110 | 120/70-14M/C | 55S | TL | 3.50 | 2.75〜3.75 | 525 | 119 | |
| MCS07112 | 120/80-14M/C | 58S | TL | 2.75 | 2.50〜3.00 | 548 | 118 | |
※1 ホンダ・フォルツァ('08〜)/ ホンダ・FAZE('09〜)用です。
※2 輸入車対応サイズです。
「B03PRO」と「B03」のパタンデザインは同一で、「B03PRO」にはサイドウォール部パタン名称(B03)の横に"PRO"の刻印が入っています。
| 商品コード | タイヤサイズ | 標準リム幅 (インチ) |
許容リム幅 (インチ) |
外径 (mm) |
トレッド幅 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS02015 | 130/70-12 | 62L | TL | 3.50 | 3.00〜3.50 | 490 | 126 | |
| SCS03032 | 130/70-13M/C | 57P | TL | 3.50 | 2.75〜3.50 | 518 | 127 | |
| MCS00023 | 150/70-13M/C | 64S | TL | 4.00 | 3.50〜4.50 | 539 | 144 | |
| MCS00040 | 150/70-14M/C | 66S | TL | 4.00 | 3.50〜4.50 | 567 | 158 | |
| 商品コード | タイヤサイズ | 標準リム幅 (インチ) |
許容リム幅 (インチ) |
外径 (mm) |
トレッド幅 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS01776 | 110/90-10 | 51J | TL | 2.50 | 2.15〜3.00 | 452 | 109 | |
| ※1 | SCS02125 | 120/70-12 | 51L | TL | 3.50 | 2.75〜3.50 | 476 | 117 |
| SCS02126 | 130/70-12 | 62L | TL | 3.50 | 3.00〜3.50 | 488 | 126 | |
| ※2 | SCS02128 | 140/70-12 | 65L | TL | 3.75 | 3.50〜4.50 | 500 | 141 |
| ※2 | SCS03008 | 130/60-13M/C | 53L | TL | 3.50 | 3.00〜4.00 | 492 | 125 |
| SCS03010 | 130/70-13M/C | 57P | TL | 3.50 | 2.75〜3.50 | 516 | 129 | |
| ※3 | MCS00019 | 140/70-13M/C | 61P | TL | 4.00 | 3.50〜4.50 | 528 | 141 |
| MCS07113 | 150/70-13M/C | 64S | TL | 4.00 | 3.50〜4.50 | 543 | 144 | |
| MCS07111 | 150/70-14M/C | 66S | TL | 4.00 | 3.50〜4.50 | 568 | 156 | |
※1 Front・Rear 共用です。
※2 輸入車対応サイズです。
※3 ホンダ・フォルツァ('08〜)/ ホンダ・FAZE('09〜)用です。
「B02PRO」と「B02」のパタンデザインは同一で、「B02PRO」にはサイドウォール部パタン名称(B02)の横に"PRO"の刻印が入っています。